倉敷でマイホームや不動産を購入する時に必要な諸費用についてお話ししたいと思います。
購入する物件や購入方法により異なりますが、一般的な費用として・・・
1. 契約書収入印紙代
不動産売買契約金額が500万円を超え1,000万円以下のものは5,000円、契約金額が1,000万円超え5,000万円以下のものは10,000円、5,000万円を超え1億円以下のもの30,000円となります。(但し、この印紙税は軽減後の税率であり、令和2年4月1日から令和4年3月31日に作成された契約書に該当する時限立法になります。)
2. 仲介手数料
仲介手数料とは、媒介をした不動産業者に支払う手数料でこれが、当社の収入になります。仲介手数料は国土交通省で「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」と定められています。
正式には2019年10月の消費税10%の増税により改正され「取引金額の200万円以下の金額の100分の5.5と、200万円を超え400万円以下の金額の100分の4.4と、400万円を超える金額の100分の3.3」を足した金額ですが、これを速算式にすると取引価格×3%+60,000円+税となります。
300万円から3,000万円までの仲介手数料の金額を一覧表でご参考下さい。
取引金額 | 仲介手数料(税込) |
うち消費税 (10%の場合) |
計算方法 |
300万円 | 154,000円 | 14,000円 | 200万円×5.5%+100万円×4.4% |
400万円 | 198,000円 | 18,000円 |
200万円×5.5%+200万円×4.4% |
500万円 | 231,000円 | 21,000円 | 200万円×5.5%+200万円×4.4%+100万円×3.3% |
600万円 | 264,000円 | 24,000円 | 200万円×5.5%+200万円×4.4%+200万円×3.3% |
700万円 | 297,000円 | 27,000円 | 200万円×5.5%+200万円×4.4%+300万円×3.3% |
800万円 | 330,000円 | 30,000円 | 200万円×5.5%+200万円×4.4%+400万円×3.3% |
900万円 | 363,000円 | 33,000円 | 200万円×5.5%+200万円×4.4%+500万円×3.3% |
1,000万円 | 396,000円 | 36,000円 | 200万円×5.5%+200万円×4.4%+600万円×3.3% |
1,100万円 | 429,000円 | 39,000円 | 200万円×5.5%+200万円×4.4%+700万円×3.3% |
1,200万円 | 462,000円 | 42,000円 | 200万円×5.5%+200万円×4.4%+800万円×3.3% |
1,300万円 | 495,000円 | 45,000円 | 200万円×5.5%+200万円×4.4%+900万円×3.3% |
1,400万円 | 528,000円 | 48,000円 | 200万円×5.5%+200万円×4.4%+1,000万円×3.3% |
1,500万円 | 561,000円 | 51,000円 | 200万円×5.5%+200万円×4.4%+1,100万円×3.3% |
1,600万円 | 594,000円 | 54,000円 | 200万円×5.5%+200万円×4.4%+1,200万円×3.3% |
1,700万円 | 627,000円 | 57,000円 | 200万円×5.5%+200万円×4.4%+1,300万円×3.3% |
1,800万円 | 660,000円 | 60,000円 | 200万円×5.5%+200万円×4.4%+1,400万円×3.3% |
1,900万円 | 693,000円 | 63,000円 | 200万円×5.5%+200万円×4.4%+1,500万円×3.3% |
2,000万円 | 726,000円 | 66,000円 | 200万円×5.5%+200万円×4.4%+1,600万円×3.3% |
2,100万円 | 759,000円 | 69,000円 | 200万円×5.5%+200万円×4.4%+1,700万円×3.3% |
2,200万円 | 792,000円 | 72,000円 | 200万円×5.5%+200万円×4.4%+1,800万円×3.3% |
2,300万円 | 825,000円 | 75,000円 | 200万円×5.5%+200万円×4.4%+1,900万円×3.3% |
2,400万円 | 858,000円 | 78,000円 | 200万円×5.5%+200万円×4.4%+2,000万円×3.3% |
2,500万円 | 891,000円 | 81,000円 | 200万円×5.5%+200万円×4.4%+2,100万円×3.3% |
2,600万円 | 924,000円 | 84,000円 | 200万円×5.5%+200万円×4.4%+2,200万円×3.3% |
2,700万円 | 957,000円 | 87,000円 | 200万円×5.5%+200万円×4.4%+2,300万円×3.3% |
2,800万円 | 990,000円 | 90,000円 | 200万円×5.5%+200万円×4.4%+2,400万円×3.3% |
2,900万円 | 1,023,000円 | 93,000円 | 200万円×5.5%+200万円×4.4%+2,500万円×3.3% |
3,000万円 | 1,056,000円 | 96,000円 | 200万円×5.5%+200万円×4.4%+2,600万円×3.3% |
※「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」が平成30年1月1日改正され、低廉な空家等(400万円以下の宅地又は建物)の売買や交換の媒介・代理において、通常の媒介等と比較して現地調査等の費用を要するものについては、売主様等からの合意を前提に受け取れる報酬額の上限が18万円(+税)となりました。
3.登記費用
登記費用は、登録免許税と司法書士の報酬に分かれており、登録免許税は、購入する不動産の固定資産税の評価額より、見積りされます。又、金融機関からの融資を受ける場合は、抵当権設定登記が必要になります。当社では、司法書士へ依頼後、正式にお見積りしたものをお客様へご提示致します。
その他、金融機関のからの借入れに必要な貸付手数料や、保証料融資契約の印紙代、保証料の費用や火災保険料等については、後日のブログでご説明します。
賢い資金計画のご提案は倉敷の不動産売買専門ショップ!おおたか不動産へお任せ下さい。